<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Viver Digital</title>
	<atom:link href="http://www.viverdigital.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.viverdigital.com.br</link>
	<description>a tecnologia no seu dia, ou não</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<copyright>Copyright © Viver Digital 2011 </copyright>
	<managingEditor>viverdigital@gmail.com (Viver Digital)</managingEditor>
	<webMaster>viverdigital@gmail.com (Viver Digital)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.viverdigital.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress.jpg</url>
		<title>Viver Digital</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>a tecnologia no seu dia, ou não</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Viver Digital</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Viver Digital</itunes:name>
		<itunes:email>viverdigital@gmail.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/plugins/podpress/images/powered_by_podpress_large.jpg" />
		<item>
		<title>BTJUNKIE encerra atividades</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2012/02/06/btjunkie-encerra-atividades/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2012/02/06/btjunkie-encerra-atividades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[btjunkie megaupload]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Um dos meus sites preferidos de torrents me surprendeu hoje: Depois da pegada que o MegaUpload sofreu, quem tem &#8230;, tem medo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos meus sites preferidos de torrents me surprendeu hoje:</p>
<p><img src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2012/02/btjunkie.jpg" alt="btjunkie" width="538" height="452" /></p>
<p>Depois da pegada que o MegaUpload sofreu, quem tem &#8230;, tem medo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2012/02/06/btjunkie-encerra-atividades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple é Steve Jobs</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/10/09/apple-e-steve-jobs/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/10/09/apple-e-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-293" title="Steve Jobs tributo" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/10/MarcaMordidaPerfilJobs-tributo.jpg" alt="" width="371" height="233" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/10/09/apple-e-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS TomTom X GPS Navegador Guia 4 Rodas</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/07/gps-tomtom-x-gps-navegador-guia-4-rodas/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/07/gps-tomtom-x-gps-navegador-guia-4-rodas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 14:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[teste]]></category>
		<category><![CDATA[tomtom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[A cada dia que passa é mais comum observar no trânsito os carros com aparelho de GPS grudado no para-brisa. Você com certeza já pensou em comprar um, mas daí veio a pergunta, qual deles? Como a oferta desses aparelhos no mercado é abundante, vou tentar ajudar você relatando um teste que fiz com o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A cada dia que passa é mais comum observar no trânsito os carros com aparelho de GPS grudado no para-brisa. Você com certeza já pensou em comprar um, mas daí veio a pergunta, qual deles? Como a oferta desses aparelhos no mercado é abundante, vou tentar ajudar você relatando um teste que fiz com o <strong>GPS TomTom</strong> (emprestado por um dia) e o <strong>GPS Navegador Guia 4 Rodas BR430</strong> (comprado).</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gps4rodas1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-273" title="gps guia 4 rodas" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gps4rodas1-300x225.jpg" alt="" width="228" height="171" /></a>Primeiro vou dizer a razão da minha escolha pelo GPS 4 Rodas. Pense em quem é líder nacional em publicação de mapas rodoviários e guias de cidades e turismo, a revista Quatro Rodas, certo? Como <em>p-&gt;q</em>, qual aparelho de GPS devo comprar? A razão e a lógica apontaram nessa direção e eu fui.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>GPS Navegador Guia 4 Rodas:</strong></p>
<p>A favor:</p>
<ul>
<li>realmente é mais completo  em termos de ruas;</li>
<li>já vem com as localizações de radar e avisa quando estiver perto deles;</li>
<li>diz o nome das ruas conforme você anda;</li>
<li>tem todas as informações do Guia 4 Rodas para hotéis, restaurantes, etc;</li>
</ul>
<p>Contras:</p>
<ul>
<li>o manual é ruim, mas muito ruim mesmo, tem até screenshot de ponta cabeça e espelhado, uma vergonha para o grupo Abril;</li>
<li>toque da tela é ruim, é muito comum ter que dar vários toques na tela;</li>
<li>como nem sempre o touch funciona de primeira, depois de alguns toques o sistema fica lento processando o atraso;</li>
<li>interface é confusa, nem um pouco intuitiva;</li>
<li>bateria deveria durar 4 horas mas não passa de 1;</li>
</ul>
<p><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gps.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="gps tomtom" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gps.jpg" alt="" width="540" height="319" /></a></p>
<p>Na comparação com o GPS TomTom posso destacar:</p>
<ul>
<li>o refazer da rota  deu empate, não notei diferença significativa no tempo;</li>
<li>no TomTom andei por rua que ele não sabia existir, enquanto o 4 Rodas sabia;</li>
<li>o suporte de para-brisa do TomTom é mais simples de usar;</li>
<li>toque de tela é bem melhor no TomTom;</li>
<li>a interface do TomTom é muito mais amigável e intuitiva;</li>
<li>base de dados de radar não tinha no TomTom;</li>
<li>o TomTom não fala  o nome da rua;</li>
<li>bateria durou mais no TomTom;</li>
</ul>
<p><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7965038750966253";
/* 336 VD */
google_ad_slot = "4547671620";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
<p><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gpeses.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-270" title="gpeses" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/gpeses.jpg" alt="" width="512" height="384" /></a></p>
<p>Resumindo</p>
<p style="text-align: justify;">O GPS que todo mundo quer ainda não existe, pelo menos não que eu saiba. O que todo o mundo quer? Simplesmente entrar no carro falar o nome da rua e o aparelho indicar o caminho. Ah, claro, também teria acesso a rede de dados de celular para se manter atualizado automaticamente. Mas, como isso isso ainda não é possível, a escolha é realmente difícil, no caso apresentado aqui o GPS 4 Rodas é superior nos mapas mas ruim de interface e o TomTom bom de interface mas não tão bom de ruas. Enfim, já que um GPS é para se ter boa localização e navegação, então, fico mesmo com o GPS Navegador Guia 4 Rodas. Mas e a interface ruim? Faz-se um esforço, aprende a usar e fica aguardando uma atualização.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/07/gps-tomtom-x-gps-navegador-guia-4-rodas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NET HD Max Now</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/02/net-hd-max-now/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/02/net-hd-max-now/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 21:19:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[locadora]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Novidade para os usuários da NET HD e NET HD Max, agora você dispõe de uma locadora na sua TV. Em algumas cidades já está disponível o serviço NOW, ainda aparece como beta mas está funcionando normalmente. Para os filmes considerados lançamento o valor cobrado é de R$9,90 e os catálogos R$4,90, pagos no final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-260" title="net now" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/net-now-31-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Novidade para os usuários da <strong>NET HD</strong> e <strong>NET HD Max,</strong> agora você dispõe de uma locadora na sua TV. Em algumas cidades já está disponível o serviço NOW, ainda aparece como beta mas está funcionando normalmente.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-261" title="net now 2" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/07/net-now-2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: justify;">Para os filmes considerados lançamento o valor cobrado é de R$9,90 e os catálogos R$4,90, pagos no final do mês na sua fatura, alguns ficam disponíveis por 24h e outros por 48h. Tem também um boa seleção de locações gratuitas.</p>
<p style="text-align: justify;">Mas será que vale a pena? Já testei e atestei que vale muito a pena, a qualidade da imagem é excelente, não há nenhum tempo de espera para &#8220;baixar&#8221; o filme e tem a grande comodidade de fazer a locação do conforto do seu sofá.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/07/02/net-hd-max-now/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como criar senha forte</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/28/como-criar-senha-forte/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/28/como-criar-senha-forte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 22:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[senha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais nossas informações e dados pessoais se concentram no mundo virtual online ou &#8220;na nuvem&#8221; se preferir, e com isso manter em segurança esse patrimônio se torna imprescindível. Uma parte dessa segurança está na forma como você cria e usa suas senhas. Na hora de pensar uma senha lembre de usar letras, números [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/password_star.jpg"><img class="size-full wp-image-249 alignleft" title="password" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/password_star.jpg" alt="" width="294" height="210" /></a>Cada vez mais nossas informações e dados pessoais se concentram no mundo virtual online ou &#8220;na nuvem&#8221; se preferir, e com isso manter em segurança esse patrimônio se torna imprescindível. Uma parte dessa segurança está na forma como você cria e usa suas senhas. Na hora de pensar uma senha lembre de usar letras, números e caracteres  especiais, assim você estará criando uma senha considerada &#8220;forte&#8221;. Regularmente adquira o hábito de trocar suas senhas, além de aumentar sua segurança, você também estará exercitando a memória. <img src='http://www.viverdigital.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;"><a title="password bird" href="http://passwordbird.com/" target="_blank">Password Bird</a> é um site simples que lhe faz três perguntas, para depois gerar uma senha com base nas suas respostas. Cada senha gerada incluirá números e letras. Se você não gostar da senha, ele gera outra para você, basta clicar no link.</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="passplex" href="http://www.passplex.com/" target="_blank">PassPlex</a> é uma ferramenta simples para gerar senhas fortes e únicas. Com PassPlex tudo o que você precisa fazer é digitar o número de caracteres que você precisa e o nível de complexidade que você deseja para sua senha.</p>
<p style="text-align: justify;">O site <a title="random.org" href="http://www.random.org/passwords/" target="_blank">Random.org</a> oferece um gerador de senha que permite criar até cem senhas exclusivas de uma só vez, basta especificar o número de senhas que você deseja criar e o número de caracteres que cada senha deverá ter. Depois de fazer essas especificações a lista de senhas será gerada para você.</p>
<p style="text-align: justify;">Já o <a title="password generator" href="http://www.newpasswordgenerator.com/" target="_blank">Password Generator</a> oferece duas maneiras de gerar senhas aleatoriamente. A mais simples delas permite que você especifique o número de letras e dígitos em suas senhas. O gerador mais complexo permite que você especifique se você quer uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais, e o comprimento de sua senha.<img class="size-full wp-image-254 alignright" title="password chart" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/passwordchart.jpg" alt="" width="223" height="201" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como é algo bem difícil escolher e lembrar de uma senha forte, que tal criar uma tabela/quadro que te ajuda a lembrar e formar sua senha? Com o <a title="password chart" href="http://www.passwordchart.com/" target="_blank">Password Chart</a> você entra com uma frase para formar sua tabela de caracteres e depois só pra te facilitar a vida, você digita sua senha. Esse método é muito bom para senha de servidores e serviços que não são usados diariamente.</p>
<p><em>Você conhece algum outro site que pode ajudar a criação de senhas? Mande pra cá!</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/28/como-criar-senha-forte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu Facebook vira livro</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/27/seu-facebook-vira-livro/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/27/seu-facebook-vira-livro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 20:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[geral]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Então você passou o ano inteiro atualizando seu Facebook dizendo do que gosta e do que não gosta, fotos com a família e amigos, comentários seus e sobre você, etc. Mas não é uma pena que o acesso a todo esse conteúdo só está disponível online? Depois de alguns meses nem mesmo você irá lembrar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Então você passou o ano inteiro atualizando seu Facebook dizendo do que gosta e do que não gosta, fotos com a família e amigos, comentários seus e sobre você, etc. Mas não é uma pena que o acesso a todo esse conteúdo só está disponível online? Depois de alguns meses nem mesmo você irá lembrar do que ficou lá trás no tempo, não é mesmo?</p>
<p style="text-align: justify;">Mas nem tudo está perdido. Agora você poderá imprimir tudo isso no formato de um livro capa dura por US$35,00! É o que promete a empresa americana <a title="Yearbound" href="http://yearbound.net/" target="_blank">Yearbound</a>. São várias as opções de impressão e você ainda escolhe o design e qual o conteúdo que fará parte do seu livro.</p>
<p><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/yearbound.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-242" title="yearbound" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/yearbound.jpg" alt="" width="422" height="435" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Achei fantástica essa ideia. Seria muito bom depois de um ano inteiro de interações online colocar tudo em um livro e deixar em cima da mesa da sala para ir &#8220;degustando&#8221; aos poucos os momentos passados.</p>
<p style="text-align: justify;">Alô pessoal de gráficas do Brasil, tá aí uma boa oportunidade de negócio, e do jeito que o brasileiro gosta de medias sociais (Orkut/Facebook) pode ser um negócio e tanto.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "ca-pub-7965038750966253";
/* 336 VD */
google_ad_slot = "4547671620";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/27/seu-facebook-vira-livro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seu &#8220;avatar&#8221; está chegando</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/25/seu-avatar-esta-chegando/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/25/seu-avatar-esta-chegando/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Jô Soares entrevista o cientista brasileiro Miguel Nicolelis que trabalha com a criação de um exoesqueleto comandado pelo cérebro, o que em tese poderá tornar realidade a criação dos avatares do James Cameron.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jô Soares entrevista o cientista brasileiro Miguel Nicolelis que trabalha com a criação de um exoesqueleto comandado pelo cérebro, o que em tese poderá tornar realidade a criação dos avatares do James Cameron.<object width="480" height="390"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FHDV3SHVNmI?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/FHDV3SHVNmI?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/25/seu-avatar-esta-chegando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suporte TI</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/24/suporte-ti/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/24/suporte-ti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 16:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>viverdigital</dc:creator>
				<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[suporte]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[o pior é que conheço alguns caras de TI que vivem sofrem isso diariamente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/suporte-ti.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-233" title="suporte ti" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/suporte-ti.jpg" alt="" width="600" height="770" /></a></p>
<p>o pior é que conheço alguns caras de TI que <del>vivem</del> sofrem isso diariamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/24/suporte-ti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TwitCam e TwitCasting</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/21/twitcam-e-twitcasting/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/21/twitcam-e-twitcasting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adilson Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[O que é isto? Qual a diferença? Na verdade é a mesma coisa a partir de dois equipamentos diferentes : transmissão ao vivo (Live Stream) de &#8220;alguma coisa &#8211; qualquer coisa&#8221; via canal de streaming do twitter. O &#8220;twitcasting&#8221; é uma app para Android e iOS para fazer transmissões &#8220;na rua&#8221; a partir do seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="Justify">
O que é isto? Qual a diferença?</p>
<p>Na verdade é a mesma coisa a partir de dois equipamentos diferentes : transmissão ao vivo (Live Stream) de &#8220;alguma coisa &#8211; qualquer coisa&#8221; via canal de streaming do twitter.</p>
<p>O &#8220;twitcasting&#8221; é uma app para Android e iOS para fazer transmissões &#8220;na rua&#8221; a partir do seu smartphone e no TwitCam você faz transmissões a partir de seu notebook/desktop através do site do twitcam <a href="http://twitcam.livestream.com/">http://twitcam.livestream.com/</a> e pode interagir via chat com os espectadores que estiverem assistindo.</p>
<p>Mais detalhes em :<br />
- <a href="http://olhardigital.uol.com.br/negocios/central_de_videos/twitcasting_para_fazer_transmissoes_ao_vivo_direto_do_seu_smartphone">OlharDigital</a><br />
- <a href="http://teteraconsultoria.com.br/blog/como-fazer-sua-transmissao-via-twitcam/">teteraconsultoria</a></p>
<p>Adilson J Casas
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/21/twitcam-e-twitcasting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste seu navegador contra phishing</title>
		<link>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/20/teste-seu-navegador-contra-phishing/</link>
		<comments>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/20/teste-seu-navegador-contra-phishing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 19:34:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adilson Casas</dc:creator>
				<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.viverdigital.com.br/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Phishing&#8221; é uma técnica usada por crakers para &#8220;pescar&#8221; pessoas que são induzidas a cometer alguns erros na internet. Uma destas modalidades de phishing é apresentar um site &#8220;falso&#8221;, como se fosse o de uma empresa ou entidade verdadeira (muito comum com sites de bancos). Recebi por twitter um alerta sobre uma página falsa da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Phishing&#8221; é uma técnica usada por crakers para &#8220;pescar&#8221; pessoas que são induzidas a cometer alguns erros na internet. Uma destas modalidades de phishing é apresentar um site &#8220;falso&#8221;, como se fosse o de uma empresa ou entidade verdadeira (muito comum com sites de bancos).</p>
<p>Recebi por twitter um alerta sobre uma página falsa da Mastercard : &#8220;RT @gfonseca_: LOL RT @spookerlabs FANTASTICO o dominio do phishing da MasterCard http://www.naotempresso.com Hahahaha! Morro e não vejo tudo&#8221;. (observe que &#8220;naotempresso&#8221; está com 2 &#8220;s&#8221;).</p>
<p>Resolvi entrar neste site &#8220;só pra dar uma olhada&#8221;, foi quando eu recebi o aviso do meu navegador (FireFox 4) de que era uma página falsa e então percebi a importância de manter a configuração do seu navegador &#8220;em dia&#8221; pra evitar aborrecimentos e resolvi escrever este post.</p>
<p>Veja a tela que recebi na primeira entrada no site:</p>
<div><a href="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Alerta_Phishing.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-202" src="http://www.viverdigital.com.br/wp-content/uploads/2011/06/Alerta_Phishing-300x164.jpg" alt="" width="300" height="164" /></a>&nbsp;</p>
<p>Fique esperto,<br />
Adilson J Casas</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.viverdigital.com.br/2011/06/20/teste-seu-navegador-contra-phishing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.943 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-19 04:42:50 -->

